تنويه: معدل النسبة السنوية غير ثابت ويحدد بعد الدراسة الائتمانية للعميل، ويتأثر على حسب التقرير الإئتماني للعميل
جميع التفاصيل الخاصة بالحسبة شاملة لضريبة القيمة المضافة
*الاسعار على سبيل المثال وقابلة لتغير
مثال لمنتج التمويل التأجيري 1
نوع المنتج | |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 82,250 |
هامش الجدية | 30,000 |
مبلغ التمويل | 52,250 |
دفعة خيار الشراء | 22,000 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 21.35% |
مبلغ الإجارة الشهري | 1,443.72 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
مثال لمنتج التمويل التأجيري 2
نوع المنتج | تمويل تأجيري |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 95,068 |
هامش الجدية | 40,000 |
مبلغ التمويل | 55,068 |
دفعة خيار الشراء | 42,780 |
مدة العقد | 24 شهر |
معدل النسبة السنوي | 20.19% |
مبلغ الإجارة الشهري | 1,259.01 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
مثال لمنتج المرابحة
نوع المنتج | مرابحة |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 115,000 |
هامش الجدية | 38,525 |
مبلغ التمويل | 76,475 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 13.21% |
القسط الشهري | 2,570 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل. |
التمويل التأجيري للشركات 1
نوع المنتج | تمويل تأجيري للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 125,235 |
هامش الجدية | 20,009 |
مبلغ التمويل | 105,226 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 30.70% |
مبلغ الإجارة الشهري | 4,250.61 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
التمويل التأجيري للشركات 2
نوع المنتج | تمويل تأجيري للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 401,235 |
هامش الجدية | 41,235 |
مبلغ التمويل | 360,000 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 28.79% |
مبلغ الإجارة الشهري | 14,256.17 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 1:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 1,287,425 |
هامش الجدية | 100,000 |
مبلغ التمويل | 1,187,425 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 15.51% |
مبلغ الإجارة الشهري | 40,405.44 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 2:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 3,362,200 |
هامش الجدية | 0 |
مبلغ التمويل | 3,362,200 |
مدة العقد | 24 شهر |
معدل النسبة السنوي | 13.01% |
مبلغ الإجارة الشهري | 156,902.67 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 3:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 1,049,100 |
هامش الجدية | 0 |
مبلغ التمويل | 1,049,100 |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 15.56% |
مبلغ الإجارة الشهري | 36,135.67 |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 أيهما أقل |
التأمين
مبلغ التمويل
القسط الشهري
معدل النسبة السنوي
انا مهتم * النتائج تشمل القيمة المضافة