يتم اعتبار عملاء شركة راية هم شركاء في راية كما انه لدينا منهج خاص تجاه عملائنا لذا فأننا نتطلع دائما إلى رضاهم.
تساعد منتجات راية الشركات للحفاظ على راس المال الاساسي ، كما يمكنهم استخدامه في مجالات تجارية أخرى من اجل الفائدة . بالإضافه إلى ان التمويل التأجيري يعتبر اكثر فائدة للشركات حيث انه لا يتطلب كثير من الموارد المالية كما في التعاملات الاخرى.
يعتبر التمويل التأجيري منتج مهم وذو فائدة عالية للشركات التي تتطلع الى النمو السريع والتنوع في عدة مجالات. كما ان وضوح جدول الدفعات يساعد في رسم الخطط المالية المستقبلية مما يساعد في الانخفاض في التكاليف المستقبلية.
التمويل التأجيري للشركات 1
نوع المنتج | تمويل تأجيري للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 125,235 ريال |
هامش الجدية | 20,009 ريال |
مبلغ التمويل | 105,226 ريال |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 30.70% |
مبلغ الإجارة الشهري | 4,250.61 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |
التمويل التأجيري للشركات 2
نوع المنتج | تمويل تأجيري للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 401,235 ريال |
هامش الجدية | 41,235 ريال |
مبلغ التمويل | 360,000 ريال |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 28.79% |
مبلغ الإجارة الشهري | 14,256.17 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |
التمويل التأجيري للشركات 3
نوع المنتج | تمويل تأجيري للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 98,737ريال |
هامش الجدية | 19,747 ريال |
مبلغ التمويل | 78,990 ريال |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 31.42% |
مبلغ الإجارة الشهري | 3,214.47 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 1:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 1,287,425 ريال |
هامش الجدية | 100,000 ريال |
مبلغ التمويل | 1,187,425 ريال |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 15.51% |
مبلغ الإجارة الشهري | 40,405.44 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 2:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 3,362,200 ريال |
هامش الجدية | 0 ريال |
مبلغ التمويل | 3,362,200 ريال |
مدة العقد | 24 شهر |
معدل النسبة السنوي | 13.01% |
مبلغ الإجارة الشهري | 156,902.67 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |
منتج المرابحة للشركات 3:
نوع المنتج | مرابحة للشركات |
نوع الأصل | مركبة |
سعر المركبة | 1,049,100 ريال |
هامش الجدية | 0 ريال |
مبلغ التمويل | 1,049,100 ريال |
مدة العقد | 36 شهر |
معدل النسبة السنوي | 15.56% |
مبلغ الإجارة الشهري | 36,135.67 ريال |
مصاريف إدارية وأخرى | 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل |